Contributi erogati nel 2025
Bando PRR 5X1000 2023
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo erogato | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato | Concessione di contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Lecce | 25.500,00 | 12.495,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Napoli | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Pescara | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Reggio Emilia | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Roma | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Trieste | 67.600,00 | 33.124,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Udine | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Verona | 66.900,00 | 32.781,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Milano | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Sassari | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Ragusa | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 |
BANDO PRR 5X1000 2022
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo erogato | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato | Concessione di contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 32.868,00 | 13.147,20 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Milano | 93.375,00 | 37.350,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Campobasso | 93.790,00 | 37.516,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
|
Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 |
Progetti di Rete - Parte dei fondi 2.000.000 (2022)
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo erogato | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato | Concessione di contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | 180.000,00 | 72.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Milano | 130.660,00 | 52.264,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Pescara | 160.000,00 | 64.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Pescara | 36.225,00 | 14.490,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Trieste | 150.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Napoli | 150.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Milano | 149.200,00 | 59.680,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Lecco | 96.000,00 | 38.400,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Veneto | 147.500,00 | 59.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Latina | 40.000,00 | 16.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Toscana | 150.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 |
BORSE DI STUDIO 2023
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo erogato | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato | Concessione di contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 18.000,00 | 10.800,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||||
| Campobasso | 36.000,00 | 14.400,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Cuneo | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Firenze | 90.000,00 | 36.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Grosseto | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Latina | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Oristano | 36.000,00 | 14.400,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Piacenza | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Reggio Emilia | 15.000,00 | 6.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Sassari | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 | |||
| Ragusa | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 5 del 11/06/2025 |
Borse di studio 5x1000 2022
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato | Concessione di contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 55.000,00 | 22.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Frosinone | 35.000,00 | 14.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Roma | 60.000,00 | 24.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Treviso | 90.000,00 | 36.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 | |||
| Caserta | 24.000,00 | 9.600,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | Verbale CDN LILT n. 2 del 22/02/2025 |