Finanziamenti del bando 5 x 1000 anno 2022 - Progetti di rete
Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 93.375,00 | 37.350,00 | 56.025,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Campobasso | 93.790,00 | 37.516,00 | 56.274,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Roma | 32.868,00 | 13.147,20 | 19720,80 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
Finanziamenti del bando 5 x 1000 anno 2022 - Borse di studio
Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campobasso | 40.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Caserta | 24.000,00 | 14.400,00 | 9.600,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Firenze | 62.000,00 | 37.200,00 | 24.800,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Foggia | 71.800,00 | 43.080,00 | 28.720,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Frosinone | 35.000,00 | 21.000,00 | 14.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Milano | 63.000,00 | 37.800,00 | 25.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Napoli | 55.000,00 | 33.000,00 | 22.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Piacenza | 58.000,00 | 34.800,00 | 23.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Roma | 60.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Torino | 18.000,00 | 10.800,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Treviso | 90.000,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Trieste | 66.500,00 | 39.900,00 | 26.600,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
Finanziamenti del bando PRR anno 2022
Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catania | 180.000,00 | 108.000,00 | 72.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Pescara | 160.000,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Crotone | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Latina | 40.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Lecco | 96.000,00 | 57.600,00 | 38.400,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Milano | 149.200,00 | 89.520,00 | 59.680,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Milano | 130.660,00 | 79.396,00 | 52.264,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Napoli | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Palermo | 74.490,00 | 44.694,00 | 29.796,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Pescara | 36.225,00 | 21.735,00 | 14.490,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Toscana | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Trieste | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | ||
Veneto | 147.500,00 | 88.500,00 | 59.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Rag. Davide Rubinace | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |