Bando PRR 5X1000 2023
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Lecce | 25.500,00 | 12.495,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Napoli | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Pescara | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Reggio Emilia | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Roma | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Trieste | 67.600,00 | 33.124,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Udine | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Verona | 66.900,00 | 32.781,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Milano | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Sassari | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Ragusa | 68.000,00 | 33.320,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon |
BANDO PRR 5X1000 2022
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 32.868,00 | 13.147,20 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Milano | 93.375,00 | 37.350,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Campobasso | 93.790,00 | 37.516,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
|
Progetti di Rete - Parte dei fondi 2.000.000 (2022)
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara | 36.225,00 | 14.490,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
BORSE DI STUDIO 2023
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 18.000,00 | 10.800,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Campobasso | 36.000,00 | 14.400,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Cuneo | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Firenze | 90.000,00 | 36.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Grosseto | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Latina | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Oristano | 36.000,00 | 14.400,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Piacenza | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Reggio Emilia | 15.000,00 | 6.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Sassari | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Ragusa | 18.000,00 | 7.200,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |
Borse di studio 5x1000 2022
| Nome Sezione Provinciale Beneficiaria | Importo ammesso a finanziamento | Acconto dell'importo erogato | Saldo dell'importo previsto | Norma o titolo a base dell’attribuzione | Funzionario responsabile del procedimento amministrativo | Modalità individuazione del beneficiario | Link al progetto | Link al cv del soggetto incaricato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | 55.000,00 | 22.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Frosinone | 35.000,00 | 14.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Roma | 60.000,00 | 24.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Treviso | 90.000,00 | 36.000,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando | |||
| Caserta | 24.000,00 | 9.600,00 | Indizione bando attività di ricerca | Dott.ssa Katia Tixon | Valutazione comparativa dei progetti partecipanti al bando |