Tabella dei collaboratori/consulenti
Collegio dei revisori
| Ruolo | Presidente | Componente | Componente |
| Nominativo del soggetto incaricato | Dott. Matteo Roberto Totaro | Dott. Mauro Ruperto | Dott. Vito Buonsante |
| Provvedimento di conferimento incarico | Delibera n. 16 del CDN LILT del 25 maggio 2024 | Delibera n. 16 del CDN LILT del 25 maggio 2024 | Delibera n. 16 del CDN LILT del 25 maggio 2024 |
| Durata dell’incarico | 5 anni (insediamento 5 giugno 2024) | 5 anni (insediamento 5 giugno 2024) | 5 anni (insediamento 5 giugno 2024) |
| Compenso annuale | 3167,01 (dal mese di giugno) | 2639,18 (dal mese di giugno) | 3532,67 |
| Altri compensi (Gettoni presenza) | 556,20 | 556,20 | 648,90 |
| Rimborsi spese viaggi | |||
| CV | |||
| Dichiarazione svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche | |||
| Dichiarazione assenza conflitto |
Tabella dei collaboratori/consulenti
Collegio dei revisori dei conti
| Ruolo | Presidente | Componente | Componente |
| Nominativo del soggetto incaricato | Dott.ssa Daniela Pavone | Dott. Matteo Patrini | Dott. Vito Buonsante |
| Provvedimento di conferimento incarico | Decreto n. 1 del Presidente Nazionale LILT del 18/01/2019 | Decreto n. 1 del Presidente Nazionale LILT del 18/01/2019 | CDN LILT 1 marzo 2023 |
| Durata dell’incarico | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Compenso annuale | 1.189,95 (fino a marzo 2024) | 991,63 (fino a marzo 2024) | 991,63 (fino a marzo 2024) |
| Altri compensi (Gettoni presenza) | 139,05 | 185,40 | 185,40 |
| Rimborsi spese viaggi | |||
| CV | |||
| Dichiarazione svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche | |||
| Dichiarazione assenza conflitto |
Altri incarichi di consulenza
| Nominativo del soggetto incaricato | x |
| Ruolo | |
| Provvedimento di conferimento incarico | |
| Durata dell’incarico | |
| Compenso annuale | |
| Altri compensi (Gettoni presenza) | |
| Rimborsi spese viaggi | |
| CV | |
| Dichiarazione svolgimento di incarichi e/o titolarità di cariche | |
| Dichiarazione assenza conflitto |